更新時(shí)間:2024-10-29
工業(yè)PH計(jì),ORP計(jì),酸度計(jì),JENCO 3675
免費(fèi)咨詢:86-0755-27536633
3675工業(yè)PH(ORP)計(jì)(酸度計(jì))具有0~100oC自動(dòng)溫補(bǔ)功能。3675精度高控制可靠,是一種性能良好的酸堿度和氧化還原工業(yè)測(cè)試控制儀器。3675工業(yè)PH(ORP)計(jì)(酸度計(jì))的技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||||
pH | |||||
測(cè)量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH | ||||
分辨率 | 0.01pH | ||||
精度 | ± 0.05pH | ||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) 0~100℃ | ||||
ORP | |||||
測(cè)量范圍 | -1999 ~ 1999mV | ||||
分辨率 | 1mV | ||||
精度 | ±0.5%(FS) | ||||
4~20mA電流輸出 | |||||
電流輸出 | 4 ~20mA隔離電流輸出 | ||||
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/450Ω | ||||
繼電器控制輸出 | |||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點(diǎn)控制,一組低點(diǎn)控制 | ||||
zui大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | ||||
遲滯寬度 | ± 0.1pH / ± 10mV | ||||
其他 | |||||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||||
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x119mm | ||||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||||
電源 | 230VAC,50/60Hz | ||||
選購(gòu)配件 | |||||
pH電極 | |||||
IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | ||||
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||||
IP-600-15 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||||
IP-600-9(PT) | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||||
ORP電極 | |||||
IR-500-7 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||||
IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | ||||
護(hù)套管 | |||||
009 | 1米管長(zhǎng) | ||||
密封箱 | |||||
011-150-00 | 表盤式安裝 | ||||
012-150-00 | 壁掛式安裝 |
深圳市長(zhǎng)利來科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號(hào)東鴻京大廈902室
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)PH計(jì),在線PH計(jì),工業(yè)PH電極,溶氧電極,計(jì)量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計(jì),中國(guó)臺(tái)灣SUNTEX
© 2024 版權(quán)所有:深圳市長(zhǎng)利來科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備09007999號(hào)-9 總訪問量:476049 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸